
Mulino a pellet con alimentazione piatta
Invia la tua richiesta
Product Details ofMulino a pellet con alimentazione piatta



| Modello | Potenza | Portata (kg/h) | G.W./N.W. | Dimensioni dell'imballaggio |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (trifase)/2,2 kw (monofase) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 kw (trifase) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7,5 kw (trifase) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 kw (trifase) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 kw (trifase) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 kw (trifase) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 kw (trifase) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7,5 kw (trifase) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 kw (trifase) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 kw (trifase) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 kw (trifase) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |




Etichetta sexy: mulino a pellet con mangime piatto, Cina, produttori, fabbrica, a buon mercato, a basso prezzo, prodotto in Cina
IL prossimo Articolo
Mulino per mangimi per pesci che affondaInvia la tua richiesta
